The master list of HF/VHF repeaters is originally created by VU2LBW at this link. (Available to ARSI members)
A convenient Google Maps representation of the repeaters across India is also maintained by VU3BOJ at this link.
| CALLSIGN | LOCATION | GRID | FREQ. (MHz) | SHIFT (KHz) | MANAGED BY | NOTES |
| VU2WSV | Alappuzha | 145.550 | -600 | Experimental | ||
| VU2RSB | Bangalore | MK83ui | 145.700 | -600 | Repeater Society of Bangalore | Operational since Dec. 1987 from Nandi Hills |
| VU2TWO | Bangalore | MK82tx | 145.650 | -600 | Repeater Society of Bangalore | Operational since 1989 |
| VU2IU | Bangalore | MK82tv | 145.200 | -600 | ||
| VU2ZO | Bangalore | MK82tx | 145.275 | -600 | ||
| VU2RQB | Bangalore | MK82tx | 437.200 | -2.0M | Repeater Society of Bangalore | |
| VU2CSR | Calicut | MK71wg | 145.625 | -600 | ||
| VU2MRR | Chennai | NK03cc | 145.775 | -600 | ||
| VU3MVR | Chennai | NK02cx | 145.675 | -600 | ||
| VU3SMA | Chennai | 145.600 | -600 | |||
| VU2RPT | Coimbatore | MK81la | 145.800 | -600 | ||
| VU2AOT | Coimbatore | MK80lx | 145.750 | -600 | ||
| VU2DLR | Delhi | ML88om | 145.600 | -600 | Sandeep Baruah | Sandeep Baruah,”Equipment is TKR-D710 power 25W, antenna HAAT 24 m, gain 7 dBi omni, range 32.2 km |
| VU2RRG | Delhi | ML88op | 145.200 | 600 | ||
| VU2IRT | Doddabetta | MK81ij | 144.975 | -600 | ||
| VU2MWW | Ezhimala | MK72oa | 145.675 | -600 | DCS025 | |
| VU2GGG | Gandhinagar | ML63hf | 145.400 | -600 | ||
| VU2AJI | Guntur | NK06fh | 145.450 | -600 | ||
| VU2GWR | Gwalior | ML96cf | 145.000 | 0 | Simplex | |
| VU2SDZ | Hyderabad | MK97fj | 144.720 | 600 | ||
| VU2LHR | Hyderabad | MK97fk | 145.600 | -600 | ||
| VU2HEN | Idukki | MJ89lu | 145.100 | 600 | ||
| VU3ECS | Keelakarai | MJ99jg | 145.550 | -600 | ||
| VU2CHN | Kochi | MK80ea | 145.600 | -600 | DCS023 | |
| VU2KOD | Kodaikanal | MK80sf | 145.150 | 600 | ||
| VU2HHI | Kolkata | NL42eo | 145.650 | -600 | ||
| VU2CVH | Kolkata | NL42do | 145.650 | -600 | ||
| VU2IWR | Kolkata | NL42en | 145.325 | -600 | ||
| VU2IDR | Kumbakonam | MK90nw | 144.000 | 600 | Active and working on solar powered charger. | |
| VU2MJJ | Malappuram | MK71xa | 145.450 | -600 | ||
| VU2NIK | Mangalore | MK72kv | 145.425 | -600 | ||
| VU2MEP | MEC | MK80eb | 144.800 | -600 | ||
| VU2CHQ | Mullayanagiri | MK73uj | 144.900 | -600 | ||
| VU2BBB | Mumbai | MK69mc | 145.000 | 600 | Matheran | |
| VU2ST | Mumbai | MK69ka | 144.100 | 600 | Mumbai | |
| VU2BPB | Mumbai | MK69kb | 145.400 | -600 | Mari | Mumbai Amateur Radio Institute-VU2BPA |
| VU2EFG | Mumbai | MK69kc | 145.500 | -600 | Dares | CTCSS-107.2 |
| VU2TRE | Mysore | MK82ig | 145.725 | -600 | ||
| VU2LEU | Nagarkoil | MJ88re | 145.850 | -600 | ||
| VU2BCM | Palakkad | 145.650 | -600 | Nelliampathy | ||
| VU2DFD | Pathanamthitta | MJ89ig | 144.475 | 600 | ||
| VU2PHA | Pune | MK68wm | 145.100 | +600 | ||
| VU2ETD | Pune | MK68wo | 144.800 | -600 | ||
| VU2CSD | Quilon | MJ88hv | 145.350 | -600 | ||
| VU2RYM | Rajapalayam | MK91st | 145.600 | -600 | ||
| VU2RYN | Rajapalayam | MJ89sk | 145.600 | -600 | ||
| VU2REC | Suratkal | MK72jx | 145.600 | -600 | CTCS | |
| VU2TJR | Tanjore | MK90ns | 145.850 | -600 | ||
| VU2TTD | Thodupuzha | MJ89iv | 145.300 | -600 | ||
| VU2TWC | Thrissur | MK80cn | 144.200 | 600 | ||
| VU2XT | Trivandrum | MJ88lm | 145.600 | -600 | ||
| VU2KJO | Tutucorin | MJ98bs | 145.675 | -600 | ||
| VU2KDD | Vijayawada | NK06hm | 145.550 | -600 | ||
| VU2VCM | Yelagiri | MK92hn | 145.475 | -600 | ||
| VU2TCD | Yercaud | MK91cs | 145.850 | -600 | ||
| VU2YCD | Yercaud | MK91cp | 434.950 | -1600 |

